Jak poznać cenę SMS Premium?

Jak poznać cenę SMS Premium?

SMS-y już dawno przestały pełnić funkcję komunikacyjną. Dziś coraz częściej za pomocą SMS-ów można robić zakupy lub płacić za dodatkowe funkcje i usługi. Choć to sposób wygodny i łatwy, to mimo wszystko może prowadzić do nadużyć i generować spore koszty. Jak ustrzec się przed zbyt wysokim rachunkiem? Należy nauczyć się rozpoznawać cenę SMS-ów Premium.

Nie wszyscy organizatorzy SMS Premium rzetelnie podają cenę swoich usług. Niektórzy wprowadzają użytkowników w błąd lub wręcz kłamią na temat kosztu wiadomości. Istnieje jednak bardzo prosty sposób, by dokładnie wiedzieć, ile przyjdzie nam zapłacić za przyjemność skorzystania z usługi Premium. Wystarczy tylko dobrze przyjrzeć się numerowi telefonu, pod który wysyłamy wiadomości.

Numery SMS Premium zaczynające się od 7XXX

Zasada jest bardzo prosta: druga cyfra numerów zaczynających się od “7” określa koszt SMS-a netto. Jeśli numer to 7123, to cena jednej wiadomości wysłanej pod ten numer wynosi 1 zł netto (1,23 zł z VAT). Z kolei koszt SMS-a wysłanego pod numer 7234 to 2 zł netto (2,46 zł z VAT). Najwyższy możliwy koszt SMS-ów w tej kategorii to 9 zł netto (11,07 z VAT), a najniższy - 0,50 zł netto.

Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto (z VAT 23%)
70XX(X) 0,50 zł 0,62 zł
71XX(X) 1,00 zł 1,23 zł
72XX(X) 2,00 zł 2,46 zł
73XX(X) 3,00 zł 3,69 zł
74XX(X) 4,00 zł 4,92 zł
75XX(X) 5 zł 6,15 zł
76XX(X) 6,00 zł 7,38 zł
77XX(X) 7,00 zł 8,61 zł
78XX(X) 8,00 zł 9,84 zł
79XX(X) 9,00 zł 11,07 zł

Numery SMS Premium zaczynające się od 9XXXX

W przypadku numerów zaczynających się od “9” o koszcie netto wiadomości decydują druga i trzecia cyfra. Numer 91023 będzie generował cenę 10 zł netto (12,30 zł z VAT), 91123 - 11 zł netto (13,50 zł z VAT) itd. Numery zaczynające się od 9XXXX kosztują od 10 zł netto do maksymalnie 25 zł netto.

Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto (z VAT 23%)
910XX(X) 10,00 zł 12,30 zł
911XX(X) 11,00 zł 13,53 zł
912XX(X) 12,00 zł 14,76 zł
913XX(X) 13,00 zł 15,99 zł
914XX(X) 14,00 zł 17,22 zł
915XX(X) 15,00 zł 18,45 zł
916XX(X) 16,00 zł 19,68 zł
917XX(X) 17,00 zł 20,91 zł
918XX(X) 18,00 zł 22,14 zł
919XX(X) 19,00 zł 23,37 zł
920XX(X) 20,00 zł 24,60 zł
925XX(X) 25,00 zł 30,75 zł

Numery SMS Premium zaczynające się od 8XXX

Wielu użytkowników myśli, że numery zaczynające się od 8XXX są bezpłatne. Niestety nie jest to do końca prawda, choć ten rodzaj SMS-ów będzie nas kosztował zdecydowanie najmniej. Bezpłatne są jedynie numery zaczynające się od 80XX lub 80XXX. Z kolei za numery zaczynające się od 81XXX do 85XXX kosztują od 10 gr do 50 gr netto. Ta grupa SMS-ów generuje najniższe koszty, ale i tak warto wiedzieć, że nie wszystkie “ósemki” są darmowe.

Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto (z VAT 23%)
8000 - 8099 bezpłatny bezpłatny
80000 - 80999 bezpłatny bezpłatny
81000 - 81099 0,10 zł 0,12 zł
81500 - 81599 0,15 zł 0,18 zł
82000 - 82099 0,20 zł 0,24 zł
82500 - 82599 0,25 zł 0,31 zł
83000 - 83099 0,30 zł 0,37 zł
83500 - 83599 0,35 zł 0,43 zł
84000 - 84099 0,40 zł 0,49 zł
84500 - 84599 0,45 zł 0,55 zł
85000 - 85099 0,50 zł 0,62 zł

Numery wiadomości zwrotnych w Subskrypcji SMS

Analogicznie wygląda koszt SMS-ów przychodzących w usługach Subskrypcji SMS. Druga i trzecia cyfra w numerach zaczynających się od 6XXXX oznaczają cenę netto jednego SMS-a. Koszt takich wiadomości zaczyna się od symbolicznego grosza, a kończy na 25 zł netto. Należy podkreślić, że użytkownik płaci za każdy otrzymany SMS. Jeśli subskrypcja obejmuje 5 wiadomości w tygodniu, cenę SMS-a należy pomnożyć 5 razy.

Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto (z VAT 23%)
50100 - 50199 0,01 zł 0,01 zł
50200 - 50299 0,02 zł 0,02 zł
50300 - 50399 0,03 zł 0,04 zł
50400 - 50499 0,04 zł 0,05 zł
50500 - 50599 0,05 zł 0,06 zł
50600 - 50699 0,06 zł 0,07 zł
50700 - 50799 0,07 zł 0,09 zł
50800 - 50899 0,08 zł 0,11 zł
50900 - 50999 0,09 zł 0,11 zł
51000 - 51099 0,10 zł 0,12 zł
52000 - 52099 0,20 zł 0,24 zł
53000 - 53099 0,30 zł 0,37 zł
54000 - 54099 0,40 zł 0,49 zł
55000 - 55099 0,50 zł 0,62 zł
56000 - 56099 0,60 zł 0,74 zł
57000 - 57099 0,70 zł 0,86 zł
58000 - 58099 0,80 zł 0,99 zł
59000 - 59099 0,90 zł 1,11 zł
60100 - 60199 1,00 zł 1,23 zł
60200 - 60299 2,00 zł 2,46 zł
60300 - 60399 3,00 zł 3,69 zł
60400 - 60499 4,00 zł 4,92 zł
60500 - 60599 5,00 zł 6,15 zł
60600 - 60699 6,00 zł 7,38 zł
60700 - 60799 7,00 zł 8,61 zł
60800 - 60899 8,00 zł 9,84 zł
60900 - 60999 9,00 zł 11,07 zł
61000 - 61099 10,00 zł 12,30 zł
61100 - 61199 11,00 zł 13,53 zł
61200 - 61299 12,00 zł 14,76 zł
61300 - 61399 13,00 zł 15,99 zł
61400 - 61499 14,00 zł 17,22 zł
61500 - 61599 15,00 zł 18,45 zł
61600 - 61699 16,00 zł 19,68 zł
61700 - 61799 17,00 zł 20,91 zł
61800 - 61899 18,00 zł 22,14 zł
61900 - 61999 19,00 zł 23,37 zł
62000 - 62099 20,00 zł 24,6 zł
62100 - 62199 21,00 zł 25,83 zł
62200 - 62299 22,00 zł 27,06 zł
62300 - 62399 23,00 zł 28,29 zł
62400 - 62499 24,00 zł 29,52 zł
62500 - 62599 25,00 zł 30,75 zł

Popularne artykuły

Płatności SMS Premium, czy przelew bankowy?

Jest to odwieczny dylemat usługodawców, czy metody płatności ograniczyć tylko do przelewu bankowego, czy również rozszerzyć o płatności sms premium. Przelew bankowy jest to klasyczna metoda rozlicze (...)

Czytaj więcej arrow right
SMSy Premium – nie taki diabeł straszny!

SMSy Premium – nie taki diabeł straszny jak… pokazuje nowa ustawa? Nie da się ukryć, że SMSy Premium cieszą się złą sławą. W mediach nieustannie pojawiają się ostrzeżenia, dotyczące korzystania z (...)

Czytaj więcej arrow right
Płatności Direct billing w sklepie internetowym – czy warto?

Płatności Direct Billing w sklepie internetowym – czy warto?Choć płatności Direct Billing nie są jeszcze w Polsce bardzo znane, w niektórych krajach cieszą się ogromną popularnością. Jeśli prowadzisz (...)

Czytaj więcej arrow right